2020年実績
| 主要用途 | 連数 |
|---|---|
| 住宅・集合住宅 | 5 |
| 事務所施設 | 2 |
| 工場・生産施設 | 34 |
| 商業施設 | 6 |
| 公共施設 | 6 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 60 |
| 構造種別 | 棟数 |
|---|---|
| S造 | 41 |
| RC造・WRC造 | 19 |
| 適合判定 | 7 |
2020年10月1日現在
2019年実績
| 主要用途 | 棟数 |
|---|---|
| 住宅・集合住宅 | 8 |
| 事務所施設 | 13 |
| 工場・生産施設 | 45 |
| 商業施設 | 7 |
| 公共施設 | 7 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 94 |
| 構造種別 | 棟数 |
|---|---|
| S造 | 64 |
| RC造・WRC造 | 30 |
| 適合判定 | 20 |
2018年実績
| 主要用途 | 棟数 |
|---|---|
| 住宅・集合住宅 | 6 |
| 事務所施設 | 12 |
| 工場・生産施設 | 49 |
| 商業施設 | 13 |
| 公共施設 | 2 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 90 |
| 構造種別 | 棟数 |
|---|---|
| S造 | 75 |
| RC造・WRC造 | 15 |
| 適合判定 | 19 |
2017年実績
| 主要用途 | 棟数 |
|---|---|
| 住宅・集合住宅 | 4 |
| 事務所施設 | 20 |
| 工場・生産施設 | 35 |
| 商業施設 | 9 |
| 公共施設 | 5 |
| その他 | 16 |
| 合計 | 89 |
| 構造種別 | 棟数 |
|---|---|
| S造 | 67 |
| RC造・WRC造 | 22 |
| 適合判定 | 19 |
